Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97 liradan satıldı.
STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
Yemlik buğday | Kg | TS | 6,35 |
Kabuklu fındık | Kg | HMS | 97 |
Kabak taze | Kg | HMS | 10 |
İç fındık 11-13 mm | Kg | TS | 147,50 |
Mısır dane | Kg | HMS | 4,72 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı